| ماڈل | TEU-H26i | |
| پنچ اسٹیشنوں کی تعداد | 26 | |
| پنچ کی قسم | DEU 1''/TSM1'' | |
| کارٹون شافٹ قطر | mm | 25.4 |
| ڈائی میٹر | mm | 38.1 |
| اونچائی مرنا | mm | 23.8 |
| برج کی گردش کی رفتار | آر پی ایم | 50 |
| آؤٹ پٹ | گولیاں/h | 78000 |
| زیادہ سے زیادہ پری پریشر | KN | 30 |
| زیادہ سے زیادہ اہم دباؤ | KN | 120 |
| زیادہ سے زیادہ ٹیبلٹ کا قطر | mm | 25 |
| زیادہ سے زیادہ بھرنے کی گہرائی | mm | 20 |
| وزن | Kg | 1800 |
| مشین کے طول و عرض | mm | 1000*1130*1880mm |
| بجلی کی فراہمی کے پیرامیٹرز | 380V/3P 50Hz | |
| پاور 7.5KW | ||
یہ ایک طویل عرصے سے قائم حقیقت ہے کہ ایک ریڈر اس سے مطمئن ہوگا۔
تلاش کرتے وقت ایک صفحہ پڑھنے کے قابل۔